Course overview
This course will develop student knowledge and skills in the diagnosis and treatment of less common podiatry problems, across clinical settings, including: Supervised clinical practice in university clinics, metropolitan and rural/remote health services, and Aboriginal Community Controlled Health Organisations. High risk management techniques for clients with diabetes, peripheral vascular disease, and other neuropathic conditions. Ethical issues: confidentiality in management of the paediatric patient, mandatory reporting of child abuse, elder abuse, information access, issues of informed consent in treatment . Patient education techniques: small group and large group teaching, communication disorders. Operating room procedures and techniques. Paediatric assessment: interview and examination techniques, treatment techniques, education of the child and Paediatric footwear. Community education and screening. Case studies and clinical presentations.
Course learning outcomes
- Plan and perform effective person-centred foot and lower limb health assessments to develop a diagnosis and consider the patient's perspective in the development of best practice management plans at an emerging practitioner level.
- Demonstrate effective, culturally safe, and appropriate communication approaches specific to foot health education for people with diverse cultural and linguistic backgrounds, in collaboration with staff, students and members of the wider podiatry profession.
- Safely and proficiently conduct nail surgery, including pre-operative assessment and postoperative care incorporating effective recommendations of pharmaceutical products.
- Demonstrate safe and effective clinical skills in the assessment, diagnosis and management of paediatric patients in the community setting, including the recommendations of pharmaceutical products specific to the child and/or young person.
- Act ethically and professionally, communicating effectively, and empathetically with patients and relevant others in a variety of practice settings.
Prerequisite(s)
- must have completed all of PODI3008 Applied Podiatry Studies 301/PODI3010 Clinical Podiatry Practice 301
Corequisite(s)
- If the following course has not already been completed THEN must be enrolled in PODI4002 Clinical Podiatry Practice 400B
Antirequisite(s)
- must not have completed REHB4038 Clinical Podiatry Practice 400A at the University of South Australia
Assumed knowledge
N/A
Textbook(s)
N/A
Inherent requirements
N/A
Other resources
N/A
Assessment
Placement or Workplace-based Assessment One, Placement or Workplace-based Assessment Two, Placement or Workplace-based Assessment Three, Placement or Workplace-based Assessment Four, Skills Demonstration
Availability
Class details
Adelaide City Campus East
Group 1
Class number 20789
Section CL01
Size 6
Available 2
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 17 Apr - 8 May | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 22 May - 19 Jun | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Apr - 14 May | Thursday | 7:40am - 4:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | Darcie Jonas, Brendan Nettle |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | Darcie Jonas, Brendan Nettle |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 15 Jun | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Apr - 4 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Apr - 4 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 15 Jun | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Mar - 3 Apr | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | , |
Class number 20790
Section CL02
Size 6
Available 3
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 6 Mar - 3 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 5 Mar - 2 Apr | Thursday | 12:10pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 5 Mar - 2 Apr | Thursday | 12:10pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Mar - 31 Mar | Tuesday | 12:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 3 Mar - 31 Mar | Tuesday | 12:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Mar - 30 Mar | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Mar - 30 Mar | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 19 Jun | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | , |
Class number 20791
Section CL03
Size 6
Available 3
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 6 Mar - 3 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 22 May - 19 Jun | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 21 May - 18 Jun | Thursday | 7:40am - 4:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Mar - 30 Mar | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 15 Jun | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 13 Apr - 8 May | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | , |
Class number 20792
Section CL04
Size 6
Available 4
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 6 Mar - 3 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 22 May - 19 Jun | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 21 May - 18 Jun | Thursday | 12:10pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 21 May - 18 Jun | Thursday | 12:10pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 19 May - 16 Jun | Tuesday | 12:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 19 May - 16 Jun | Tuesday | 12:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Mar - 30 Mar | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 15 Jun | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Apr - 8 May | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | , |
Class number 20787
Section LE01
Size 30
Available 18
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Feb - 24 Feb | Tuesday | 1:10pm - 2pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 24 Feb - 24 Feb | Tuesday | 1:10pm - 2pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 9 Feb - 9 Feb | Monday | 2:10pm - 4pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | Ruth Battersby, Hilda Abraham, Judith Sharp, Darcie Jonas, Lauren Thyer, Natalie Morgan, Taylor Wilk, Marcelle Ben Chmo, Emilee Ong, Brendan Nettle, Ben Tirri, Mera Joseph, Jessica Ngo |
| 9 Feb - 9 Feb | Monday | 2:10pm - 4pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | Ruth Battersby, Hilda Abraham, Judith Sharp, Darcie Jonas, Lauren Thyer, Natalie Morgan, Taylor Wilk, Marcelle Ben Chmo, Emilee Ong, Brendan Nettle, Ben Tirri, Mera Joseph, Jessica Ngo |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 |
Class number 20788
Section PR01
Size 30
Available 18
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb - 26 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 26 Feb - 26 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 24 Feb - 24 Feb | Tuesday | 2:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 24 Feb - 24 Feb | Tuesday | 2:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 23 Feb - 23 Feb | Monday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 23 Feb - 23 Feb | Monday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 |
Fee calculator
To display course fees, please select your status and program below:
We’re updating this Fee Calculator. It currently shows fees for programs only. Please check the relevant program for full fee details.
Study Abroad student tuition fees are available here.
Only some Postgraduate Coursework programs are available as Commonwealth Supported. Please check your program for specific fee information.
If you are studying in a Professional Pathway Psychology or Clinical Psychology program, please refer to the Student Contributions amounts published here.
The Student Contribution amount displayed below is for students commencing a new program from 2021 onwards. If you are continuing in a program you commenced prior to 1 January 2021, or are commencing an Honours degree relating to an undergraduate degree you commenced prior to 1 January 2021, you may be charged a different Student Contribution amount from the amount displayed below. Please check the Student Contribution bands for continuing students here. If you are an international student, or a domestic student studying in a full fee paying place, and are continuing study that you commenced in 2025 or earlier, your fees will be available here before enrolments open for 2026.