Course overview
This course will develop student knowledge and skills in the diagnosis and treatment of less common podiatry problems, across clinical settings, including: Supervised clinical practice in university clinics, metropolitan and rural/remote health services, and Aboriginal Community Controlled Health Organisations. High risk management techniques for clients with diabetes, peripheral vascular disease, and other neuropathic conditions. Ethical issues: confidentiality in management of the paediatric patient, mandatory reporting of child abuse, elder abuse, information access, issues of informed consent in treatment . Patient education techniques: small group and large group teaching, communication disorders. Operating room procedures and techniques. Paediatric assessment: interview and examination techniques, treatment techniques, education of the child and Paediatric footwear. Community education and screening. Case studies and clinical presentations.
Course learning outcomes
- Demonstrate safety and proficiency in techniques of examination, interview, recording and diagnosis of patients with complex medical and podiatry problems in both University and external clinics.
- In collaboration with staff, students and members of the wider profession, develop and present education sessions appropriate for people from diverse cultural and language backgrounds and including services to Aboriginal and Torres Strait Islander people in metropolitan, rural and remote settings.
- Safely and proficiently conduct simple nail surgery including pre-operative assessment and post-operative care.
- Demonstrate safe and effective clinical skills in the assessment, diagnosis and management of paediatric patients in the community setting.
- Demonstrate appropriate ethical, professional behaviour and communication skills with patients, clinical staff and other practitioners in a variety of practice settings.
- Research and present case studies and clinical topics.
Availability
Class details
Adelaide City Campus East
Class number 20789
Section CL01
Size 6
Available 6
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 23 Feb - 3 Apr | Monday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Apr - 4 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Apr - 4 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 17 Apr - 8 May | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 15 Jun | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 18 May - 15 Jun | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 22 May - 19 Jun | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , |
Class number 20790
Section CL02
Size 6
Available 6
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Mar - 30 Mar | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Mar - 30 Mar | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 6 Mar - 3 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 19 Jun | Monday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | , |
Class number 20791
Section CL03
Size 6
Available 6
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Mar - 30 Mar | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 6 Mar - 3 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Apr - 8 May | Monday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 15 Jun | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 22 May - 19 Jun | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , |
Class number 20792
Section CL04
Size 6
Available 6
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 27 Jan - 27 Jan | Tuesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 29 Jan - 5 Feb | Thursday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 2 Feb - 2 Feb | Monday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 3 Feb - 17 Feb | Tuesday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 4 Feb - 4 Feb | Wednesday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 12 Feb - 19 Feb | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 13 Feb - 20 Feb | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 8:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 2 Mar - 30 Mar | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 6 Mar - 3 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 10 Apr - 10 Apr | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 13 Apr - 8 May | Monday | 9:10am - 5pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 11 May - 11 May | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 18 May - 15 Jun | Monday | 1:40pm - 5:30pm | Adelaide City Campus East | , | |
| 22 May - 19 Jun | Friday | 9:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | , |
Class number 20787
Section LE01
Size 30
Available 30
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Feb - 9 Feb | Monday | 2:10pm - 4pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 9 Feb - 9 Feb | Monday | 2:10pm - 4pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 16 Feb - 16 Feb | Monday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 24 Feb - 24 Feb | Tuesday | 1:10pm - 2pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 24 Feb - 24 Feb | Tuesday | 1:10pm - 2pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 |
Class number 20788
Section PR01
Size 30
Available 30
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Feb - 23 Feb | Monday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 23 Feb - 23 Feb | Monday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 | |
| 24 Feb - 24 Feb | Tuesday | 2:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-35 | |
| 24 Feb - 24 Feb | Tuesday | 2:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Centenary, C3-37 |
Prerequisite(s)
- must have completed all of PODI3008 Applied Podiatry Studies 301/PODI3010 Clinical Podiatry Practice 301
Corequisite(s)
- If the following course has not already been completed THEN must be enrolled in PODI4002 Clinical Podiatry Practice 400B
Antirequisite(s)
- must not have completed REHB4038 Clinical Podiatry Practice 400A at the University of South Australia
Assumed knowledge
N/A
Textbook(s)
N/A
Inherent requirements
N/A
Other resources
N/A
Assessment
N/A
Fee calculator
To display course fees, please select your status and program below:
We’re updating this Fee Calculator. It currently shows fees for programs only. Please check the relevant program for full fee details.
Study Abroad student tuition fees are available here.
Only some Postgraduate Coursework programs are available as Commonwealth Supported. Please check your program for specific fee information.
The Student Contribution amount displayed below is for students commencing a new program from 2021 onwards. If you are continuing in a program you commenced prior to 1 January 2021, or are commencing an Honours degree relating to an undergraduate degree you commenced prior to 1 January 2021, you may be charged a different Student Contribution amount from the amount displayed below. Please check the Student Contribution bands for continuing students here. If you are an international student, or a domestic student studying in a full fee paying place, and are continuing study that you commenced in 2025 or earlier, your fees will be available here before enrolments open for 2026.