Course overview
Specialisation 2 builds on Specialisation 1 to broaden students' range of intermediate level technical, conceptual and material skills, and further knowledge of the histories, guiding theories, and contemporary practices of the two studio disciplines chosen in Specialisation 1: Studio specific workshops, and history and theory modules are augmented by studio projects shared with students across all specialisations. These are an opportunity to apply specialist skills and knowledge in response to themes and provocations and expand the range of their application.
- Introduction to Studio
- Studio Practices
- Creative Processes
Course learning outcomes
- Apply conceptual and technical skills to the development of a resolved body of work in response to themes or provocations
- Articulate knowledge of relevant artists, theories, and historical and contemporary art practices for the contextualisation and development of ideas and artworks
- Develop and document the acquisition of skills and knowledge through scheduled activities and independent practice-based research and experimentation.
- Assess risks, adhere to appropriate WHS guidelines and share collective responsibility for the care and maintenance of studios, equipment and facilities.
- Critically self-reflect on learning and the creative process, accept and respond constructively to feedback and contribute to the constructive critique of other students’ work.
- Present and install artworks for exhibition with regard for the specifics of space, curatorial briefs, audiences, technical requirements and other considerations.
Availability
Class details
Adelaide City Campus West
Class number 57284
Section FR01
Size 60
Available 41
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 10:10am - 12pm | Adelaide City Campus West | Sir Hans Heysen, HH3-09 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 10:10am - 12pm | Adelaide City Campus West | Sir Hans Heysen, HH3-09 |
Class number 57285
Section ST01
Size 60
Available 41
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-09 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-13 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-19 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-22 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-10 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-13 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-14 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-19 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-11 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-12 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-17 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-18 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-20 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-22 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB7-05 | |
| 4 Aug - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB7-11 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-09 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-13 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-19 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-22 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-10 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-13 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-14 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-19 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-11 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-12 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-17 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-18 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-20 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-22 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB7-05 | |
| 6 Aug - 24 Sep | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB7-11 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-09 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-13 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-19 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-22 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-10 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-13 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-14 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-19 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-11 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-12 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-17 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-18 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-20 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-22 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB7-05 | |
| 13 Oct - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB7-11 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-09 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-13 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-19 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB4-22 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-10 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-13 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-14 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB5-19 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-11 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-12 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-17 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-18 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-20 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB6-22 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB7-05 | |
| 15 Oct - 12 Nov | Thursday | 1:10pm - 5pm | Adelaide City Campus West | Dorrit Black, DB7-11 |
Prerequisite(s)
N/A
Corequisite(s)
N/A
Antirequisite(s)
N/A
Assumed knowledge
N/A
Textbook(s)
N/A
Inherent requirements
N/A
Other resources
N/A
Assessment
N/A
Fee calculator
To display course fees, please select your status and program below:
We’re updating this Fee Calculator. It currently shows fees for programs only. Please check the relevant program for full fee details.
Study Abroad student tuition fees are available here.
Only some Postgraduate Coursework programs are available as Commonwealth Supported. Please check your program for specific fee information.
If you are studying in a Professional Pathway Psychology or Clinical Psychology program, please refer to the Student Contributions amounts published here.
The Student Contribution amount displayed below is for students commencing a new program from 2021 onwards. If you are continuing in a program you commenced prior to 1 January 2021, or are commencing an Honours degree relating to an undergraduate degree you commenced prior to 1 January 2021, you may be charged a different Student Contribution amount from the amount displayed below. Please check the Student Contribution bands for continuing students here. If you are an international student, or a domestic student studying in a full fee paying place, and are continuing study that you commenced in 2025 or earlier, your fees will be available here before enrolments open for 2026.