Course overview
The aim of this course is to develop the student's knowledge and understanding of the physics and principles of operation of equipment used in X-ray imaging, nuclear medicine and radiation therapy. X-ray imaging; The X-ray tube; X-ray production; Photon interaction with matter; Radiographic film; Intensifying screens; Digital imaging; Beam-restricting devices - The grid; Introduction to nuclear medicine; Introduction to radiation therapy.
Course learning outcomes
- Describe the production and properties of X-rays.
- Describe the interactions that occur when ionizing radiation interacts with matter.
- Describe the basic concepts of analogue and digital imaging.
- Demonstrate an understanding of the basic physical principles and equipment used in nuclear medicine and radiation therapy.
Availability
Class details
Adelaide City Campus East
Class number 53844
Section LE01
Size 200
Available 188
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Aug - 21 Sep | Monday | 10:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Darling West, G14 | |
| 12 Oct - 9 Nov | Monday | 10:10am - 12pm | Adelaide City Campus East | Darling West, G14 |
Class number 53851
Section PR01
Size 12
Available 10
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 |
Notes:
Class number 53852
Section PR02
Size 12
Available 12
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 1:10pm - 3pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 |
Notes:
Class number 53853
Section PR03
Size 12
Available 12
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug - 14 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 14 Aug - 14 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 14 Aug - 14 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 14 Aug - 14 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 28 Aug - 28 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 28 Aug - 28 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 28 Aug - 28 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 28 Aug - 28 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 11 Sep - 11 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 11 Sep - 11 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 11 Sep - 11 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 11 Sep - 11 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 25 Sep - 25 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 25 Sep - 25 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 25 Sep - 25 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 25 Sep - 25 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 23 Oct - 23 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 23 Oct - 23 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 23 Oct - 23 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 23 Oct - 23 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 6 Nov - 6 Nov | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 6 Nov - 6 Nov | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 6 Nov - 6 Nov | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 6 Nov - 6 Nov | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 |
Notes:
Class number 53854
Section PR04
Size 12
Available 12
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Aug - 21 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 21 Aug - 21 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 21 Aug - 21 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 21 Aug - 21 Aug | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 4 Sep - 4 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 4 Sep - 4 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 4 Sep - 4 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 4 Sep - 4 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 18 Sep - 18 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 18 Sep - 18 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 18 Sep - 18 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 18 Sep - 18 Sep | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 16 Oct - 16 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 16 Oct - 16 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 16 Oct - 16 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 16 Oct - 16 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 30 Oct - 30 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 30 Oct - 30 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 30 Oct - 30 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 30 Oct - 30 Oct | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 13 Nov - 13 Nov | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 13 Nov - 13 Nov | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 13 Nov - 13 Nov | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 13 Nov - 13 Nov | Friday | 11:10am - 1pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 |
Notes:
Class number 53855
Section PR05
Size 12
Available 9
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 |
Notes:
Class number 53856
Section PR06
Size 12
Available 11
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 |
Notes:
Class number 53857
Section PR07
Size 12
Available 10
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 11 Aug - 11 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 25 Aug - 25 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 8 Sep - 8 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 22 Sep - 22 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 20 Oct - 20 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 3 Nov - 3 Nov | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 |
Notes:
Class number 53858
Section PR08
Size 12
Available 12
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 18 Aug - 18 Aug | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 1 Sep - 1 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 15 Sep - 15 Sep | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 13 Oct - 13 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 27 Oct - 27 Oct | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 10 Nov - 10 Nov | Tuesday | 9:10am - 11am | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 |
Notes:
Class number 53859
Section PR09
Size 12
Available 12
| Dates | Days | Time | Campus | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug - 14 Aug | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 14 Aug - 14 Aug | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 14 Aug - 14 Aug | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 14 Aug - 14 Aug | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 28 Aug - 28 Aug | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 28 Aug - 28 Aug | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 28 Aug - 28 Aug | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 28 Aug - 28 Aug | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 11 Sep - 11 Sep | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
| 11 Sep - 11 Sep | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-50 | |
| 11 Sep - 11 Sep | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-51 | |
| 11 Sep - 11 Sep | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-53 | |
| 25 Sep - 25 Sep | Friday | 3:10pm - 5pm | Adelaide City Campus East | Bonython Jubilee, BJ1-49 | |
